
Tagong Monastery

Namtso Lake

Tashilunpo Monastery

Litang Horse Racing
| Scenery spot | Admission fee (CNY) | introduction | |
| Lhasa | The Potala palace | 100 | |
| Norbulingka | 60 | ||
| Jorkang temple | 85 | ||
| Sera monastery | 55 | ||
| Gaden monastery | 40 | ||
| Drepung monastery | 55 | ||
| Ramoche temple | 20 | ||
| Namtso lake | 100 | ||
| Tsupu monastery | 40 | ||
| Reting monastery | 45 | ||
| Drigung Til Monastery | 45 | ||
| Shigatse | Tashilumpo monastery | 55 | |
| Sakya monastery | 45 | ||
| Kumbum monastery | 40 | ||
| Dzong fortress | 30 | ||
| Yamdrok lake | 30 | ||
| Rongbuk monastery | 55 | ||
| Mt. Everest base camp | 180 | ||
| Samding monastery | 20 | ||
| Shalu Monastery | 40 | ||
| Lhoka | Samye monastery | 40 | |
| trandruk temple | 40 | ||
| Mindroling monastery | 45 | ||
| Yumbulakang | 30 | ||
| tomb of Tibetan Kings | 30 | ||
| Chimpu Meditation Centers | N/A | ||
| Nyingchi | Basum tso lake | 100 | |
| Giant cypress | 15 | ||
| Ngari | Tho ling monastery | 50 | |
| Guge ruins | 100 | ||
| Mt Kailash | 200* | ||
| Lake Manasarovar | 200* | 
| Cham do | Ranwu lake | N/A | |
| Cham baling Monastery | 25 | 
| 
 | Zezhol Monastery | 
 | |
| Amdo Tibetan area | Jiegu temple | N/A | |
| Longwu temple | 55 | ||
| Qinghai Lake | 100 | ||
| Taer monastery | 80 | 
| Kham Tibetan area | Dege Scripture Printing House | 60 | |
| Wuming Buddhist Institution | N/A | ||
| Xinluhai lake | 20 | ||
| Tagong monastery | 20 | 
| 
 | Baiyu | 
 | |
* Mt.Kailash and Lake Manasarovar is package,200CYN.
 
		
